міжнародні розміри | обхват грудей, см | Розмір |
---|---|---|
xxs | 81 | 40 |
xs | 86 | 42 |
s | 91 | 44 |
m | 96 | 46 |
L | 101 | 48 |
XL | 106 | 50 |
XXL | 111 | 52 |
XXXL | 118 | 54 |
обхват талії, дюйми (W) | Обхват талії, см | міжнародні розміри |
---|---|---|
26 | 66 | XXS |
27 | 69 | XS |
28 | 71 | XS |
29 | 74 | S |
30 | 76 | S |
31 | 79 | M |
32 | 81 | M |
33 | 84 | L |
34 | 86 | L |
35 | 89 | XL |
36 | 91 | XL |
38 | 96 | XXL |
40 | 101 | XXL |
42 | 106 | XXXL |
44 | 111 | 4XL |
46 | 116 | 4XL |
48 | 122 | 5XL |
Міжнародні розміри | довжина по внутрішньому шву, дюйми (L) | довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|
короткие | 30 | 76 |
Обычные | 32 | 81 |
длинные | 34 | 86 |
длинные | 36 | 91 |
Очень длинные | 38 | 96 |
У таблиці наведено приблизні розміри та їх відповідності. Фактична довжина варіюється в залежності від моделі.
міжнародні розміри | обхват грудей, см | розміри | обхват шиї, дюйми | Обхват шиї, см |
---|---|---|---|---|
XXS | 81-86 | 40 | 14.25 | 36 |
XS | 86-91 | 42 | 14½ | 37 |
S | 91-96 | 44 | 15 | 38 |
M | 96-101 | 46 | 15½ | 39 |
M | 96-101 | 46 | 15¾ | 40 |
L | 101-106 | 48 | 16 | 41 |
L | 101-106 | 48 | 16½ | 42 |
XL | 106-111 | 50 | 17 | 43 |
XL | 106-111 | 50 | 17.5 | 44 |
XXL | 111-116 | 52 | 17¾ | 45 |
XXL | 111-116 | 52 | 18 | 46 |
XXXL | 118-122 | 54 | 18½ | 47 |
XXXL | 118-122 | 54 | 19 | 48 |
міжнародні розміри | обхват талії, см | російський розмір |
---|---|---|
XXS | 76 | 44 |
XS | 80 | 46 |
S | 86 | 48 |
M | 92 | 50 |
L | 96 | 52 |
XL | 100 | 54 |
XXL | 106 | 56 |
XXXL | 112 | 58 |
зростовий розмір | зріст, см. | |
---|---|---|
II | 164-170 | |
III | 170-176 | |
IV | 176-182 | |
V | 182-188 | |
VI | 188-194 | |
VII | 194-200 | |
VIII | 200-206 | |
Обхват талії, см | обхват талії, дюйми (W) | Міжнародні розміри |
---|---|---|
80 | до 32 | xs |
85 | до 38 | s |
90 | до 38 | m |
95 | до 40 | l |
105 | до 42 | xl |
110 | до 44 | xxl |
120 | до 46 | xxxl |
російський розмір | європейський розмір | обхват грудей, см |
---|---|---|
40 | 34 | 80 |
42 | 36 | 84 |
44 | 38 | 88 |
46 | 40 | 92 |
48 | 42 | 96 |
50 | 44 | 100 |
52 | 46 | 104 |
Російський розмір (W) | Об'єм стегон | Європейський розмір |
---|---|---|
38-40 | 82-86 | 24 |
40-42 | 86-92 | 25 |
42 | 92 | 26 |
42-44 | 92-96 | 27 |
44 | 96 | 28 |
44-46 | 96-100 | 29 |
46 | 100 | 30 |
46-48 | 100-104 | 31 |
48 | 104 | 32 |
48-50 | 104-108 | 33 |
50 | 108 | 34 |
Міжнародні розміри | довжина по внутрішньому шву, дюйми (L) | довжина по внутрішньому шву |
---|---|---|
короткі | 30 | 76 |
звичайні | 32 | 81 |
довгі | 34 | 86 |
У таблиці наведено приблизні розміри та їх відповідності. Фактична довжина варіюється в залежності від моделі.
міжнародні розміри | російський розмір | обхват грудей, см | Обхват талії | Стегна |
---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 76 | 63 | 87 |
XS | 40 | 80 | 66 | 90 |
S | 42 | 84 | 69 | 93 |
M | 44 | 88 | 74 | 98 |
M | 46 | 92 | 80 | 102 |
L | 48 | 96 | 84 | 106 |
L | 50 | 100 | 88 | 110 |
міжнародні розміри | російський розмір | обхват грудей, см |
---|---|---|
XXS | 38 | 76 |
XS | 40 | 80 |
S | 42 | 84 |
M | 44 | 88 |
M | 46 | 92 |
L | 48 | 96 |
L | 50 | 100 |
Обхват талії, см | обхват талії, дюйми (W) | Міжнародні розміри |
---|---|---|
70 | 27.5 | xxs |
75 | 29.5 | xs |
80 | 31.5 | s |
85 | 33.5 | m |
90 | 35.5 | l |
95 | 37.5 | xl |
100 | 39.5 | xxl |