Каталог

Чоловічий одяг

 

   

 

Пальто та Куртки
Зріст 160-164 162-166 164-168 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186
Обхват грудей * 78-81 82-85 84-87 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Обхват стегон * 66-69 70-73 72-75 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104
Розмір 40 42 43 44 46 48 50 52 54 56
Міжнародний       S S/M M M/L L L/XL XL
Зріст 184-188 185-189 187-191 189-193 191-194
Обхват грудей * 114-117 118-121 122-125 126-129 138-143
Обхват стегон * 105-109 110-114 115-119 120-124 125-129
Розмір 58 60 62 64 66
Міжнародний XL/XXL XXL XXL/XXXL XXXL  
* Вимірювання в см.
Светри, Толстовки, Піджаки та Футболки
Обхват грудей * 78-81 82-86 84-87 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113
Розмір 40 42 43 44 46 48 50 52 54 56
Міжнародний       S S/M M M/L L L/XL XL
Обхват грудей * 114-117 118-121 122-125 126-129 130-133
Розмір 58 60 62 64 66
Міжнародний XL/XXL XXL XXL/XXXL    
* Вимірювання в см.
Сорочки
Обхват шиї * 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Розмір 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Подвійний розмір 35/36 35/36 37/38 37/38 39/40 39/40 41/42 41/42 43/44 43/44 45/46 45/46
Міжнародний XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL
* Вимірювання в см.
Штани та Джинси
Стандартний розмір
Обхват талії * 74 - 77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-1124
Обхват стегон * 100-103 102-104 103-106 105-108 107-109 108-110 109-112 111-114 112-115 114-116 115-117
Розмір Джинс 30/32 31/32 33/32 34/32 36/32 38/32 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32
Розмір  44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
* Вимірювання в см.
Подовжений розмір
Обхват талії * 74 - 77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104
Обхват стегон * 106-109 108-110 109-112 111-113 112-115 114-116 115-117
Розмір Джинс 30/34 31/34 33/34 34/36 36/36 38/36 40/36
Розмір 90 94 98 102 106 110 114
* Вимірювання в см.
Укорочений розмір
Обхват талії * 86 – 89 90-93 94-97 98-101 102-106 107-111 112-115 116-119
Обхват стегон * 99-102 101-104 102-105 104-107 105-108 107-110 108-111 110-112
Розмір Джинс 34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32
Розмір  24 25 26 27 28 29 30 31
* Вимірювання в см.
Нижня білизна
Зріст* 158-168 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 180-190 184-194
Обхват грудей * 83-88 88-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123 124-131
Обхват талії * 76-81 80-85 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-123
Європейський розмір 3 4 5 6 7 8 9 10
Міжнародний S S M M L L XL XL
* Вимірювання в см.
 Взуття
Довжина стопи * 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32
Україна 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46
Міжнародний 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
US (США) 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
* Вимірювання в см.
 Кільця
Окружність * 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Діаметр 13 13.4 13.7 14 14.3 14.6 15 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.2 17.5 17.8 18.1
Окружність * 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Діаметр 18.4 18.8 19.1 19.4 19.7 20 20.3 20.6 21 21.3 21.6 22 22.3 22.6 22.9 23.2 23.5
* Вимірювання в мм.
 Ремені
Обхват талії * 66-74 71-79 76-84 81-89 86-94 91-99 96-104 101-109 106-114 111-119 116-124
Довжина ременя 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
* Вимірювання в см.
 Рукавички
Обхват долоні * 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17.5 19 20.5 22 23 24 26 27
Розмір виробу 3 3.5 4 4.5 5   6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
* Вимірювання в см.
 Головні убори
Охоплення голови * 54 55 56 57 58 59 60 61 62
US (США) 6 ¾ 6 7/8 7 7 1/8 7 ¼ 7 3/8 7 ½ 7 5/8 7 ¾
Міжнародний розмір S S M M L L XL XL XXL
* Вимірювання в см.

Ми в соцмережах
Telegram   Viber   Instagram   Facebook